Montre Connectée avec écran Super AMOLED 1.3" (432x432px), processeur Dual Core 1.4GHz, système Wear OS, 2Go RAM, 32Go stockage. Batterie 300mAh pour 40h d’utilisation, appels Bluetooth, notifications, suivi sommeil, capteur température, NFC, GPS, détection de chute. Connectivité WiFi et Bluetooth 5.3, boîtier aluminium, étanche 5ATM. Dimensions 40.4x40.4x9.7mm, couleur argent. Garantie 1 an.
Argent
Oui
samsung watch 7
Android
Super Amoled
5.3
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | SAMSUNG Galaxy Watch7 Montre connectée Bluetooth 44mm Vert |
Catégorie | MONTRE CONNECTÉE |
Référence | SM-L310NZSAXEF |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur principale | Argent |
Couleurs secondaires | Argent |
Notes | Galaxy Watch7 BT 44mm Argent |
Objet connecté | Oui |
Couleur(s) | Argent |
Taille | M |
Design | Rond |
Année de sortie | 2024 |
Affichage | |
Dimensions (largeur x hauteur) | 480x480 |
Type | Super AMOLED |
Diagonale | 1,5" |
Densité des pixels | 327ppi |
Taille de la diagonale | 1,5" |
Général | |
Données de suivi | Nombre de pas, calories brûlées Heures en mouvement, étages grimpés Démarrer un exercice, analyse de la foulée, transpiration (course et vélo), Vo2 max Mesure de la fréquence cardiaque en continu et notifications Electrocardiogramme & mesure de la tension artérielle via Samsung Health Monitor SpO2 (sur demande et pendant le sommeil) Analyse composition corporelle en 15s Analyse et coaching personnalisé du sommeil Détection des ronflements (via le smartphone) Suivi du stress, exercices de relaxation Suivi nutritif (caféine, eau…) Détection de chute et envoi SOS Cycle de menstruation avancé (avec analyse de la température corporelle et analyse de la fertilité) |
Système d'exploitation de périphérique hôte pris en charge | Wear OS Powered by Samsung 5.0 One UI Watch 6.0 |
Couleur | Argent |
Type de Produit | Montre connectée |
Fonctionnalités | SMS, Appel Notifications réseaux sociaux Création de nouvelles conversations directement depuis la Galaxy Watch Historique des messages E mail Contacts Always On Display Reminder Calendrier Daily Briefing SmartThings Contrôle de l’appareil photo et vidéo de votre smartphone Bracelets universels (20mm) interchangeables, des milliers de cadrans téléchargeables Widgets personnalisables Samsung Wallet : cartes bancaires et cartes de fidélité Bixby /Google Assistant Télécommande présentation PPT Contrôles gestuels Smart Switch Localisation du smartphone en cas de perte |
Système d'exploitation | Wear OS Powered by Samsung 5.0 One UI Watch 6.0 |
Livré avec | • Bracelet (M/L) • Chargeur sans fil USB-C • Notice d’utilisation |
Activité/Sport | Marche | Natation Vélo | vélo elliptique Rameur | Course à pied |
Fourni avec | • Bracelet (M/L) • Chargeur sans fil USB-C • Notice d’utilisation |
Fixer des objectifs | Coach sportif personnalisé sur Samsung Health |
Type de produit | Montre connectée |
Capteurs | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, Capteur de luminosité et géomagnétique, Accéléromètre, gyroscope, baromètre, Capteurs BioActive, température, capteurs de fréquence cardiaque (optique et électrique) •Microphone et haut-parleur |
Technologie de paiement | NFC |
Connectivité | |
Connecteurs | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 2.4 GHz & 5 GHz NFC GPS double fréquence (L1+L5) |
Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Batterie | |
Capacité | 425 mAh |
Dimensions et poids | |
Détails | 44.4 x 44.4 x 9.7 mm |
Poids | 33,8 g |
Divers | |
Matériau du boitier | Face avant : Verre en saphir Face arrière : Cadran 3D Glass |
Valeur DAS | DAS membres : 0,293W/Kg |
Stockage | |
Capacité | RAM : 2 Go ROM : 32 Go |
Montre connectée Samsung Galaxy Watch 6 Classic BT 47 mm - Silver